Postado em 08/09/2011 as 11:47:44 Uma em cada 10 empresas causadoras de impacto ambiental deveria ter financiamentos recusados devido a irregularidades | | | Por Redação, www.administradores.com.br
Um levantamento elaborado pela Serasa Experian apontou que 11% das empresas causadoras de impacto ambiental e que figuram hoje na carteira de crédito do sistema bancário nacional, exibe algum tipo de irregularidade do ponto de vista socioambiental. Para se chegar a esta conclusão a consultoria analisou, mediante aplicação da ferramenta Conformidade Ambiental, uma amostra de 14.589 clientes pessoas jurídicas, ativas em crédito junto a quatro instituições bancárias. Das quase 15 mil empresas, 53% delas são causadoras de impacto ambiental, de acordo com a legislação em vigor, e deveriam estar "ambientalmente" adimplentes para poder receber financiamentos da rede bancária pública (por lei) e privada (por boas normas de conduta e governança corporativa). Todavia, 11% delas apresentam alguma irregularidade do ponto de vista socioambiental. As irregularidades Dos três tipos de irregularidades apuradas, a maior incidência delas diz respeito ao licenciamento ambiental, que pode estar relacionado tanto à falta de licenciamento em si (licença inexistente, expirada, negada etc.) quanto à intercorrência de sanções e/ou infrações emitidas pelo órgão fiscalizador ambiental competente sem que tenha sido implementado, pela empresa autuada, o termo de ajuste de conduta, além de outros tipos de irregularidades envolvendo a questão do licenciamento ambiental adequado. Nesta categoria encontraram-se 95,0% das irregularidades observadas. Outros 4,9% das irregularidades ambientais detectadas relacionam-se com a operação da atividade produtiva em áreas embargadas. Já 0,1% das ocorrências se relaciona com a utilização de trabalho escravo. Por região Por região geográfica, a maior incidência de empresas ativas em crédito, apresentando irregularidades socioambientais foi a Nordeste, com 18% das empresas causadores de impacto ambiental em estado irregular. Em seguida vieram as regiões Norte (16%) e Cento-Oeste (15%). Logo abaixo, mas ainda acima da média nacional, aparece a Região Sul com 14% de incidência. Apenas a Região Sudeste situou-se abaixo da incidência média nacional (de 11%), com 8% de empresas irregulares.
Fonte: http://www.administradores.com.br/informe-se/administracao-e-negocios/uma-em-cada-10-empresas-causadoras-de-impacto-ambiental-deveria-ter-financiamentos-recusados-devido-a-irregularidades/47800/
| | | -
| Sustentabilidade » | -
| | Postado em 14/05/2012 as 15:50:10 Empresários transformam garrafa PET em moda sustentável Empresa carioca utiliza fibra de garrafas PET para confeccionar coleção | -
| | Postado em 14/05/2012 as 15:45:29 Empreendedora fatura com bolsas ecológicas depois de proibição das sacolinhas Ex-empregada doméstica, empresária viu a oportunidade e emprega hoje quatro pessoas | -
| | Postado em 23/04/2012 as 15:17:20 Proteja o Meio Ambiente do OLUC O descarte incorreto ou a queima de OLUC (Óleo lubrificante usado ou contaminado)... | -
| | Postado em 23/04/2012 as 12:45:00 Construções sustentáveis Fundado em 1993, o escritório de arquitetura paulistano Studio M+B é especializado em soluções ecológicas para estabelecimentos comerciais | -
| | Postado em 13/04/2012 as 13:55:44 Em Washington, programa permite que moradores adotem árvores com o celular Árvores recém-plantadas ganham uma placa com um código QR | -
| | Postado em 13/04/2012 as 13:37:19 Quase metade dos brasileiros pagaria mais por produtos de empresas sustentáveis O número de brasileiros preocupados com o meio ambiente vem crescendo cada vez mais. Segundo pesquisa da Nielsen, 46% dos... | -
| | Postado em 12/03/2012 as 11:59:17 Mais de 60% das capitais brasileiras proíbem uso de sacolas plásticas em supermercados O ideal, segundo o presidente do Instituto Sócioambiental dos Plásticos (Plastivida), Miguel Bahiense, é o uso racional das sacolas plásticas | -
| | Postado em 14/02/2012 as 13:01:03 Suzano e TerraCycle promovem sustentabilidade no Carnaval de Salvador Foliões podem tirar fotos com acessórios produzidos com embalagens descartas de papéis cut-size e receberão a imagem em casa sem custos... | -
| | Postado em 06/02/2012 as 12:20:43 Sustentabilidade aumenta competitividade de pizzaria Coleta seletiva de lixo e substituição da lenha tradicional por madeira de reflorestamento estão entre as ações implantadas na empresa... | -
| | Postado em 02/02/2012 as 13:41:17 Encontro debate desenvolvimento sustentável dos municípios Objetivo é incentivar inclusão produtiva, fortalecimento das pequenas empresas e formalização por meio do Empreendedor Individual | -
| | Postado em 20/12/2011 as 17:52:16 A dona do Cheetos ficou verde A fábrica da Frito-Lay no Arizona é considerada a mais sustentável dos Estados Unidos... | -
| | Postado em 20/12/2011 as 17:33:14 Afinal, a sustentabilidade é uma estratégia lucrativa para as empresas? Somos bombardeados diariamente por notícias e matérias sobre sustentabilidade, que se tornou a palavra mágica do... | -
| | Postado em 16/12/2011 as 12:56:01 Novo modelo de mochila solar é capaz de carregar laptops Empresa Voltaic lançou um novo modelo de mochila solar capaz de carregar um laptop ou qualquer outro dispositivo eletrônico | -
| | Postado em 13/12/2011 as 17:09:30 Vidro é vida Campanha global da O-I (Owens-Illinois) maior fabricante de embalagens de vidro do mundo, destaca os inúmeros benefícios do produto na... | -
| | Postado em 09/12/2011 as 13:45:30 O ar limpo que vale dinheiro Entrada de fabricantes de cerâmica em mercado de crédito de carbono leva organização e profissionalização ao setor... | -
| | Postado em 25/11/2011 as 12:26:11 Série Liderança Sustentável: as lições de Guilherme Leal sobre negócios e sustentabilidade Em sua mini-palestra na Plataforma Liderança Sustentável, que inaugura hoje a série sobre sustentabilidade e liderança aqui no... | -
| | Postado em 24/11/2011 as 14:15:06 Restaurante utiliza apenas energia solar para cozinhar Cardápio é adaptado de acordo com a intensidade do Sol | -
| | Postado em 14/11/2011 as 17:04:26 Transporte verde Preservar o ambiente sem fazer esforço: essa é a proposta da EvoluBike, empresa que está lançando três modelos de bicicletas elétricas no país | -
| | Postado em 10/11/2011 as 13:16:30 Águas em perigo O uso desordenado das fontes de água está cobrando seu preço. É o que acontece com o rio Jordão, um dos símbolos do cristianismo por ter sido o local onde Jesus Cristo teria sido batizado. | -
| | Postado em 04/11/2011 as 13:50:11 Limpeza orgânica Fundada há cinco anos por um ex-executivo de banco, a TerpenOil, com sede em... | -
| | Postado em 04/11/2011 as 13:13:56 SP terá quase 800 mil metros quadrados de edifícios verdes até 2013 Os edifícios sustentáveis ou green buildings previstos para serem construídos na capital paulista vão aumentar quase 80%, em termos... | -
| | Postado em 25/10/2011 as 13:55:53 Sustentabilidade em toda a cadeia produtiva Pensar na sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva. Especialistas acreditam que é assim que deve trabalhar uma... | -
| | Postado em 24/10/2011 as 05:47:50 Matéria-prima da Amazônia diferencia empreendedor Micro e pequenas empresas apostam em artigos locais para ganharem mercado | -
| | Postado em 19/10/2011 as 18:14:11 Schincariol aumenta vendas com projeto de reciclagem Empresa fechou parceria com a Susten Trading para instalar máquinas que recolhem PET e bonificam consumidores | -
| | Postado em 10/10/2011 as 11:52:19 Fisk investe R$ 1 milhão em fachadas e aposta em sustentabilidade Unidades da rede de escolas de idiomas estão adotando painéis luminosos em LED | -
| | Postado em 26/09/2011 as 13:05:53 Consumidor está mais preocupado com sustentabilidade, diz pesquisa Segundo o estudo da Tetra Pack, 78% dos entrevistados esperam qualidade e preço acessível dos produtos verdes | -
| | Postado em 26/09/2011 as 12:27:24 Mercado verde traz perspectivas de negócios para as MPE Diretor-técnico do Sebrae, Carlos Alberto dos Santos, afirma durante evento em Belém que gestão sustentável é fator de competitividade | -
| | Postado em 08/09/2011 as 12:53:41 Apenas 8% das cidades do Brasil têm coleta seletiva; 86% delas estão no S e SE Após um ano da aprovação da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), em agosto de 2010, o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa... | -
| | Postado em 05/09/2011 as 16:02:53 Práticas ambientalmente corretas são bom negócio A abertura oficial do FEED 2011 aconteceu hoje as 10 horas. | -
| | Postado em 05/09/2011 as 15:47:16 Alimentos mais saudáveis se tornam estratégia de grandes empresas A partir do dia 1º de outubro, todas as lojas do McDonald’s na América Latina passarão a vender produtos com menores teores de... | | | | | | -
-
-
-
-
| Agenda » | -
-
25/05/2012 Fórum Paraense do Sped | -
| -
-
-
|